June 27, 2025 /eszoneo/ —
欧洲全技术储能市场整体规模达到132.97GW,其中已投运项目66.83GW,项目储备达66.14GW。电池储能项目储备量为已投运规模的5倍以上,电池储能市场处于高速扩张状态,预计未来几年装机容量将迎来指数级增长。
据欧盟官方数据,截至2025年,欧洲已投运电池储能系统共11.02GW,共652个。规划中、获批和在建的项目共57.33GW,其中37.19GW项目规划中,共580个;9.71GW已获批,共52个,10.43GW在建,共123个。
欧洲市场区域内存在明显的发展不均衡问题,西欧和南欧领先市场,北欧整体体量较小但市场稳步推进,中、东欧明显存在发展滞后以及政策不稳定的问题。
截至2025年,欧洲市场闲置项目(延期或取消)总规模2.16GW,以规模排序,分别分布在7个国家:英国(0.8GW)、希腊(0.52GW)、葡萄牙(0.4GW)、爱尔兰(0.38GW)、芬兰(0.04GW)、德国(14MW)和法国(3MW)。
法国作为欧洲大国,受核电为主的电力市场结构与储能政策不稳定的特点影响,储能市场规模整体排名仅13名,明显落后于英、德、意等国家。法国国民议会曾于6月19日以微弱优势通过《能源规划法案》修正案,计划暂停所有风电及光伏新项目开发,重启Fessenheim核电站,取消生物燃料目标,并将脱碳能源定义局限于核能。目前该修正案已于6月24日在最终投票中被否决,但该国的市场政策风向仍待观察。
其中,希腊闲置项目装机规模接近目前已获批项目的一半。该国市场在弃光危机持续恶化的情况下,储能政策存在僵化和不完善问题,导致储能发展缓慢。4月希腊单周弃光达30GWh,峰值日弃光率33%,但目前希腊政策要求储能仅可吸收自发光伏电力,限制了套利渠道;回报周期较长导致IRR难以支撑项目运营。
此外,希腊储能是否可参与平衡市场盈利等配套政策仍不明晰,导致储能市场热情受到影响。自希腊光伏配储激励措施出台,储能市场回应存在明显分化现象,大型集群式光伏项目配储积极,截至4月已有累计1.4GW项目提交储能并网申请,而单体项目申请量严重不足,规模仅约10MW。
|
国家
|
市场总量 | 项目储备 | 在运项目 | 规划项目 | 在建项目 | 获批项目 |
| 英国 | 37.89GW | 32.27GW | 5.61GW | 17.88GW(114个) | 6.18GW(64个) | 8.21GW(43个) |
| 德国 | 5.17GW | 3.59GW | 1.57GW(207个) | 2.64GW(191个) | 0.94GW(13个) | 0.02GW(1个) |
| 意大利 | 4.16GW | 3.17GW | 1GW(46个) | 1.19GW(24个) | 1.73GW(11个) | 0.25GW(2个) |
| 爱尔兰 | 2.75GW | 1.73GW | 1.03GW(46个) | 1.35GW(38个) | 0.38GW(6个) | / |
| 波兰 | 2.71GW | 2.7GW | 9MW(3个) | 2.7GW(16个) | / | / |
| 西班牙 | 2.44GW | 2.38GW | 61.41MW(15个) | 2.34GW(73个) | / | 0.04GW(2个) |
| 比利时 | 2.39GW | 2.28GW | 0.12GW(10个) | 1.32GW(16个) | 0.25GW(3个) | 0.7GW(1个) |
| 瑞典 | 2.24GW | 1.85GW | 0.4GW(32个) | 1.55GW(23个) | 0.29GW(10个) | |
| 荷兰 | 2.18GW | 1.97GW | 0.22GW(18个) | 1.51GW(12个) | 0.07GW(2个) | 0.4GW(2个) |
| 希腊 | 1.2GW | 1.21GW | 1MW(1个) | 1.12GW(20个) | / | 85MW(1个) |
| 葡萄牙 | 1.13GW | 1.08GW | 53MW(7个) | 1.08GW(12个) | / | / |
| 芬兰 | 0.176GW | 0.56GW | 159MW(12个) | 0.35GW(10个) | 0.2GW(6个) | / |
| 法国 | 0.61GW | 0.35GW | 0.25GW(29个) | 0.18GW(5个) | 0.17GW(5个) | / |
| 瑞士 | 0.57GW | 0.5GW | 68MW(5个) | 0.5GW(2个) | / | / |
| 罗马尼亚 | 0.44GW | 0.4GW | 38.36MW(6个) | 0.4GW(4个) | / | / |
| 塞尔维亚 | 0.4GW | 0.4GW | / | 0.4GW(8个) | / | / |
| 斯洛伐克 | 0.39GW | 0.38GW | 5.3MW(1个) | 0.38GW(2个) | / | / |
| 爱沙尼亚 | 0.023GW | 0.023GW | / | 0.029GW(2个) | 0.2GW在建(2个) | / |
| 立陶宛 | 0.2GW | / | 0.2GW(2个) | / | / | / |
| 克罗地亚 | 0.1GW | 0.1GW | 1MW(1个) | 0.1GW(2个) | / | / |
| 拉脱维亚 | 0.09GW | 0.08GW | 0.01GW(1个) | 0.08GW(1个) | / | / |
| 斯洛文尼亚 | 62.6MW | / | 62.6MW(7个) | / | / | / |
| 捷克 | 52.99MW | 10MW | 42.99MW(8个) | 10MW(1个) | / | / |
| 塞浦路斯 | 46MW | 46MW | / | 46MW(2个) | / | / |
| 丹麦 | 37.12MW | 20MW | 17.12MW(6个) | 10MW(1个) | 10MW(1个) | / |
| 奥地利 | 28.32MW | / | 28.32MW(4个) | / | / | / |
| 保加利亚 | 25MW | / | 25MW(1个) | / | / | / |
| 匈牙利 | 20.7MW | / | 20.7MW(5个) | / | / | / |
| 挪威 | 11.93MW | 0.12MW | 11.92MW(7个) | 0.12MW(1个) | / | / |
| 乌克兰 | 1MW | / | 1MW(1个) | / | / | / |
