Guangdong China









Input | ||||||||
Voltage | JP- 100VAC | US- 120VAC | CN- 220VAC | EU/UK/AU- 230VAC | ||||
Current | 20.0A | 20.0A | 10.5A | 10.5A | ||||
AC240P+B210P AC Input | 2,000W Max | 2,400W Max. | 2,400W Max. | 2,400W Max | ||||
AC240P AC Input | 2,000W Max | 2,300W Max | 2,300W Max | 2,300W Max. | ||||
PV Input | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
UPS Switching time | ≤15ms | |||||||
Output | ||||||||
Voltage | JP- 100VAC | US- 120VAC | CN- 220VAC | EU/UK/AU- 230VAC | ||||
Current | 20.0A | 20.0A | 10.5A | 10.5A | ||||
Rated AC Power | 2,000W in total | 2,400W in total | 2,400W in total | 2,400W in total | ||||
Ljfting AC Power | 3,000W in total | 3,600W in total | 3,600W in total | 3,600W in total. | ||||
AC+DC Power | 2,100W Max | 2,500W Max | 2,500W Max | 2,500W Max. | ||||
AC Outlet | 3 2*120V/2OA 1*NEMA TT-30 | 3 2*120V/2OA 1*NEMATT-30 | 4 | 4 | ||||
Frequency | 50Hz/60Hz | |||||||
2*USB-A | 18W Max.(5V/3A;9V/2A;12V/1.5A) | |||||||
2*USB-C | 100W Max.(5/9/12/15/20V 3A;20V/5A) | |||||||
Cigarette Lighter Port | 12V/10A | |||||||
RVPort*1 | 360W(12VDC/30A) | |||||||















